Ce document présente le montant des frais et commissions que Paymiq facture à votre compte pour les Services qui vous sont fournis et fait partie du Contrat. Tous les sujets qui ne sont pas inclus dans ce tableau des frais et commissions seront régis par d’autres documents convenus entre vous et nous, faisant partie du Contrat. Paymiq se réserve le droit de refuser votre instruction si votre compte n’est pas suffisamment approvisionné.
La version actuelle de ce document est publiée sur notre site web. Nous pouvons modifier ce barème de frais et de commissions de temps à autre. Toutefois, si un changement doit être apporté, nous vous en informerons avant qu’il ne soit publié sur notre site web.
Barème des droits et commissions | ||
---|---|---|
Compte multidevises | ||
Particuliers | Normes commerciales | |
Frais d’ouverture de compte * | gratuit | EUR 300 / GBP 260 |
Frais de service du compte
(Payable ou facturé mensuellement) |
EUR 10 | EUR 100 |
Frais de fermeture de compte lorsque Paymiq a jugé que le compte du client était frauduleux | EUR 1500 / GBP 1300 | EUR 1500 / GBP 1300 |
Frais de fermeture de compte supplémentaires pour les activités frauduleuses impliquant des cartes | EUR 250 / GBP 220 | EUR 250 / GBP 220 |
Transferts en EUR | ||
SEPA entrant | 0.3% du montant du transfert; min EUR 3 | 0.5% du montant du transfert; min EUR 5 |
SEPA sortant | 0.3% du montant du transfert; min EUR 3 | 0.5% du montant du transfert; min EUR 5 |
Entre comptes propres | Frais d’ouverture de compte | Frais d’ouverture de compte |
Entre clients Paymiq | 0.3% du montant du transfert; min EUR 3 | 0.5% du montant du transfert; min EUR 5 |
Transferts en GBP | ||
FPS entrant | 0.4% du montant du transfert; min GBP 3, | 0.5% du montant du transfert; min GBP 5 |
FPS sortant | 0.4% du montant du transfert; min GBP 3 | 0.5% du montant du transfert; min GBP 5 |
CHAPS entrant | 0.3% du montant du transfert; min GBP 40 | 0.5% du montant du transfert; min GBP 40 |
Chaps sortant | 0.3% du montant du transfert; min GBP 40 | 0.5% du montant du transfert; min GBP 40 |
Entre comptes propres | gratuit | gratuit |
Entre clients Paymiq | 0.3% du montant du transfert; min GBP 3 | 0.5% du montant du transfert; min GBP 5 |
Autres services | ||
Frais de clôture de compte | EUR 250 / GBP 220 | EUR 350 / GBP 310 |
Frais de maintenance mensuels pour un compte clôturé si le solde est positif | EUR 220 | EUR 750 |
Frais d’ouverture de compte urgent (manuel)
(en plus des frais d’ouverture de compte standard) |
EUR 250 / GBP 220 | EUR 1 500 / GBP 1300 |
Frais d’ouverture de compte de conformité discrétionnaire** | EUR 150 / GBP 130 | EUR 1 000 / GBP 860 |
Préparation de documents non standard | EUR 120 / GBP 105 | EUR 120 / GBP 105 |
Taxe d’évaluation*** | EUR 100 / GBP 90 | EUR 500 / GBP 430 |
Frais de contrôle préalable imprévu d’un virement sortant/entrant en EUR
(en plus des frais de virement standard) |
1% du montant de la transaction min. EUR 100 max. EUR 250 | 1,5% du montant de la transaction min. EUR 150 max. EUR 1 500 |
Frais de contrôle préalable imprévu d’un virement sortant/entrant en GBP
(en plus des frais de virement standard) |
1% du montant de la transaction min. GBP 100 max. GBP 250 | 1,5% du montant de la transaction min. GBP 150 max. GBP 1 500 |
Frais d’enquête | EUR 15 / GBP 13 + frais de tiers | EUR 25 / GBP 22 + frais de tiers |
Barème des droits et commissions | |
---|---|
Carte prépayée | |
Service | EUR |
Émission de cartes virtuelles | EUR 15 |
Émission de cartes plastiques | EUR 15 |
Chargement des cartes | 2.5%, redevance minimale: EUR 5 |
Traitement mensuel (payable mensuellement) | EUR 12 |
Retraits aux guichets automatiques ou en espèces – monnaie nationale | 2% + EUR 3 |
Retraits d’argent aux guichets automatiques – International | 2% + EUR 5 |
Achats (POS) – monnaie nationale | 0.5% + EUR 0.2 |
Achats (POS) – International | 1% + EUR 0.5 |
Frais de change | 4,5% |
Expédition de cartes (carte plastique uniquement) | |
Gratuit |
* déduit du premier montant d’un virement entrant
** redevance/frais supplémentaire imposée pour une évaluation supplémentaire de la conformité
*** frais supplémentaires en cas de demandes émanant de banques correspondantes, de banques bénéficiaires et d’autres intermédiaires impliqués dans l’exécution du paiement.
Veuillez nous contacter concernant le forfait VIP
©2023 par PAYMIQ. Tous droits réservés